Поршневая группа Д-240 (240-1000104) СТАПРИ ММЗ 130 рублей
ММЗ
130 рублей
Поршневая группа Д-240 (240-1000104) используется для установки на следующие виды двигателей : Д-240, -242, -243, -244 и их модификации.
Техника: Тракторы МТЗ-50, -52, -80, -80Л, -82, Т54В «Болгар», Т-70С, Т-70В, ЭТЦ 202А .
Состав комплекта:
Гильза | К245-1002021-А1 (240-1002021) | 1 шт |
Поршень | 240-1004021-А2 (Д65-1004021-1) | 1 шт |
Кольцо уплотнительное | 50-1002022 | 2 шт |
Количество цилиндров: 4
Технические xарактеристики комплекта:
Гильза К245-1002021-А1 | d=110,0 /+0,06/ L=(245,0)230,0 /+0,5; -1,0/ D1=133,0 /-0,145; -0,395/ D2=126,0 /-0,043; -0,111/ D3=125,0 /-0,043; -0,111/ h=9,12 /+0,03/ m=4,3 кг. Плосковершинное хонингование рабочей поверхности Кольцо уплотнительное гильзы 50-1002022 (2 шт.) | |
Поршень Д65-1004021-1 | D=110,0 /-0,06; -0,12/ L=125,0±0,5 H=79,0 /+0,05; -0,03/ d1=38,0 /+0,01/ d2=62,1 /+0,25; -0,10/ d3=38,0 /+0,15; -0,10/ h=27,0 /+0,18/ m=1,600±0,008 кг. Материал — АК12M2МгH (АК12MМгH) Микрорельеф на рабочей поверхности |
Поршень | Гильза | Зазор гильза- поршень, мм | |||
Группа | Размер, мм | Группа | Размер, мм | max | min |
М | от 109,88 до 109,90 | М | от 110,00 до 110,02 | 0,14 | 0,10 |
С | св. 109,90 до 109,92 | С | св.110,02 до 110,04 | 0,14 | 0,10 |
Б | св. 109,92 до 109,94 | Б | св. 110,04 до 110, 06 | 0,14 | 0,10 |
производитель
STAPRI
Если вы хотите купить поршневая группа д-240 (240-1000104) стапри , вы можете:
Позвонить: